Harga Tiang Pancang Mini Pile & Jasa Pancang Berbagai Ukuran Terbaru
Hallo...dengan cv.mandiri jaya beton disini
Halaman ini kami hadirkan khusus buat bapak/ibu yang sedang berencana membuat suatu bangunan dan memerlukan informasi harga tiang pancang mini pile & jasa pancangnya sebagai pondasi dasar bangunannya.
Ya...kami juga menyediakan tiang pancang mini pile dan prestressed segiempat dan segitiga yang diproduksi menggunakan mutu beton K-450 untuk minipile dan K-500 untuk tipe prestressed dari produsen readymix ternama & terbesar di Indonesia.
Lalu apa saja kelebihan menggunakan pondasi tiang pancang :
- Pelaksanaannya relatif cepat dan lebih mudah.
- Pelaksanaannya lebih bersih jika dibandingkan pondasi dalam lain, contohnya bored pile.
- Kualitas produk terjamin.
- Dapat langsung diketahui daya dukung tiang pancangnya bila telah mencapai tanah keras.
Dibawah ini kami buatkan tabel harga tiang pancang berdasarkan ukuran dan tipenya :
I. TP segi empat ⭆ 25 x 25 cm dan 20 x 20 cm
II. TP segi tiga 🔺 28 x 28 cm dan 32 x 32 cm
I. TP segi empat ⭆ 25 x 25 cm dan 20 x 20 cm
| No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
| 1 | 25 x 25 (4D13 – 6 meter) | 159.500 | 163.500 | 169.500 |
| 2 | 25 x 25 (4D13 – 3 meter) | 170.500 | 174.500 | 180.500 |
| 3 | 20 x 20 (4D13 – 6 meter) | 132.000 | 136.000 | 138.000 |
| 4 | 20 x 20 (4D13 – 3 meter) | 139.700 | 143.700 | 145.700 |
| 5 | 20 x 20 (4D10 – 6 meter) | 121.000 | 125.000 | 127.000 |
| 6 | 20 x 20 (4D10 – 3 meter) | 128.700 | 132.700 | 134.700 |
| No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
| 1 | 28 x 28 (3D10 – 6 meter) | 124.000 | 128.000 | -Hub Kami- |
| 2 | 28 x 28 (3D10 – 3 meter) | 132.000 | 136.000 | -Hub Kami- |
| 3 | 32 x 32 (3D10 – 6 meter) | 163.000 | 167.000 | -Hub Kami- |
| 4 | 32 x 32 (3D10 – 3 meter) | 174.000 | 178.000 | -Hub Kami- |
| No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
| 1 | 25 x 25 (pc wire 4D07 – 6 meter) | 185.000 | 189.000 | -Hub Kami- |
| 2 | 25 x 25 (pc wire 4D07 – 3 meter) | 196.000 | 200.000 | -Hub Kami- |
| 3 | 20 x 20 (pc wire 4D05 – 6 meter) | 157.000 | 161.000 | -Hub Kami- |
| 4 | 20 x 20 (pc wire 4D05 – 3 meter) | 161.000 | 169.000 | -Hub Kami- |
| No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
| 1 | 28 x 28 (pc wire 3D05 – 6 meter) | 140.000 | 144.000 | -Hub Kami- |
| 2 | 28 x 28 (pc wire 3D05 – 3 meter) | 147.000 | 151.000 | -Hub Kami- |
| 3 | 32 x 32 (pc wire 3D07 – 6 meter) | 178.000 | 182.000 | -Hub Kami- |
| 4 | 32 x 32 (pc wire 3D07 – 3 meter) | 189.000 | 193.000 | -Hub Kami- |
Untuk menancapkannya di tanah kami juga menyediakan beberapa alat pancang dan jasa pancangnya yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan Anda. Alat pancang yang kami sediakan :
I. Hydrolic Jack
| Ongkos Pancang | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
| Untuk TP 25 x 25 (80 Ton) | 55.000 | 60.000 | -Hub Kami- |
| Untuk TP 20 x 20 (60 Ton) | 48.500 | 53.000 | -Hub Kami- |
| Ongkos Pancang | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
| Untuk TP 25 x 25 | 27.500 | 33.500 | -Hub Kami- |
| Untuk TP 20 x 20 | 22.000 | 25.000 | -Hub Kami- |
III. Labrang atau Tripod
| Ongkos Pancang | Harga Jabotabek | Harga Diluar Jabotabek | Biaya Mob/Demob |
| Untuk TP 25 x 25 | Rp.80.000/meter | -Hub Kami- | -Hub Kami- |
| Untuk TP 20 x 20 | Rp.80.000/meter | -Hub Kami- | -Hub Kami- |
| Untuk TP Ø30-up | -Hub Kami- | -Hub Kami- | -Hub Kami- |
Keterangan Pembelian Tiang Pancang & Pemakaian Jasa
- Harga material dalam satuan rupiah per meter dan kami bagi per zona.
- Ongkos pancang juga dalam satuan rupiah per meter dan kami bagi per zona.
- Minimal order untuk ongkos pancang hydraulic jack sebesar : 500 meter.
- Minimal order untuk ongkos pancang drop hammer sebesar : 400 meter.
- Minimal order untuk ongkos pancang tripod / labrang sebesar : 700 meter.
Hubungi Tim Marketing kami
Momo Sukarmo
Telkomsel : 0812-1180-292
As : 0852-3111-5717
XL : 08787-0914-835
Telkomsel : 0812-1180-292
As : 0852-3111-5717
XL : 08787-0914-835

